Koolibussi ajad ja peatused
Sama leht koos marsruutide kaartidega
NB! Lehe avamine võib olla väga aeglane!
2024/25. õa muutused (võrreldes eelmise õppeaastaga) märgitud punasega
Märkus: Nooled tabelis näitavad bussi liikumissuunda - näiteks kui tabelis on nii hommikused kui õhtused ajad, siis õhtul alustab buss liikumist tabeli alumisest otsast.
Koolibussid tavalise töökorralduse puhul:
- Liini pikkus hommikul ja õhtul 18,5 km, kõik mustkate
- Hommikune ja õhtune vedu samal marsruudil. Bussi kohtade arv vähemalt 60
Peatus | Aeg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommik | Õhtu | |||||||
E | T, K, N | R | ||||||
Uuemõisa (HKHK) | 7.15 | ↓ | 15.10 | ↑ | 16.05 | ↑ | 14.10 | ↑ |
Uuemõisa Haudejaama | 7.17 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
Uuemõisa Randsalu | 7.19 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
Haapsalu Tamme | 7.21 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
Haapsalu Niine | 7.22 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
Haapsalu Veekeskus | 7.25 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
Haapsalu Käbi | 7.26 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
Kitse | 7.33 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
Viigardi | 7.34 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
Ridala mägi | 7.36 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
Parila veski | 7.37 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
Jõõdre keskus | 7.38 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
Ridala kool | 7.45 | ↓ | 14.40 | ↑ | 15.35 | ↑ | 13.40 | ↑ |
- Liini pikkus hommikul ja õhtul 25,6 km, kõik mustkate
- Hommikune ja õhtune vedu samal marsruudil. Bussi kohtade arv vähemalt 26
Peatus | Aeg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommik | Õhtu | |||||||
E | T, K, N | R | ||||||
Sepaküla | 7.20 | 15.10 | 16.05 | 14.10 | ||||
Mägari | 7.27 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
Asuküla | 7.32 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
Jursu tee | 7.36 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
Topu tee | 7.38 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
Käpla | 7.43 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
Ridala kool | 7.50 | ↓ | 14.40 | ↑ | 15.35 | ↑ | 13.40 | ↑ |
- Liini pikkus hommikul 9,2 km, kõik mustkate
- Liini pikkus õhtul 16,7 km, kõik mustkate
- Hommikune ja õhtune vedu erineval marsruudil. Bussi kohtade arv vähemalt 8
Peatus | Aeg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommik | Õhtu | |||||||
E | T, K, N | R | ||||||
Sõeru teerist | 7.20 | ↓ | 15.35 | ↑ | 16.35 | ↑ | 14.10 | ↑ |
Reppo teerist | 7.21 | ↓ | 15.23 | ↑ | 16.23 | ↑ | 14.04 | ↑ |
Haeska mõis | 7.23 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
Vätse | ↓ | 15.10 | ↑ | 16.10 | ↑ | 13.50 | ↑ | |
Ridala kool | 7.35 | ↓ | 15.00 | ↑ | 16.00 | ↑ | 13.40 | ↑ |
- Liini pikkus hommikul ja õhtul 20,6 km, kõik mustkate
- Hommikune ja õhtune vedu samal marsruudil. Bussi kohtade arv vähemalt 16
Peatus | Aeg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommik | Õhtu | |||||||
E | T, K, N | R | ||||||
Kiideva | 7.20 | ↓ | 15.10 | ↑ | 16.05 | ↑ | 14.10 | ↑ |
Koidu | 7.23 | ↓ | 15.06 | ↑ | 16.00 | ↑ | 14.06 | ↑ |
Puise | 7.30 | ↓ | 14.59 | ↑ | 15.54 | ↑ | 13.59 | ↑ |
Puise/Põllusmaa | 7.32 | ↓ | 14.57 | ↑ | 15.52 | ↑ | ↑ | |
Tõnnu | 7.40 | ↓ | 14.53 | ↑ | 15.48 | ↑ | 13.53 | ↑ |
Tuuru | 7.42 | ↓ | 14.51 | ↑ | 15.46 | ↑ | 13.51 | ↑ |
Laomäe | 7.44 | ↓ | 14.49 | ↑ | 15.41 | ↑ | 13.49 | ↑ |
Ridala kool | 7.50 | ↓ | 14.40 | ↑ | 15.35 | ↑ | 13.40 | ↑ |
- Liini pikkus hommikul 32,8 km, mustkattega osa 24,8 km, kruuskattega osa 8km.
- Liini pikkus õhtul 78,2 km, mustkattega osa 78,2 km.
- Hommikune ja õhtune vedu erineval marsruudil.
Peatus | Aeg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommik | ||||||||
Sepaküla | 6.52 | ↓ | ||||||
Tanska tee | 6.54 | ↓ | ||||||
Asuküla | 6.56 | ↓ | ||||||
Jõõdre | 7.05 | ↓ | ||||||
Saanika | 7.10 | ↓ | ||||||
Uneste | 7.15 | ↓ | ||||||
Võnnu mõis | 7.15 | ↓ | ||||||
Erja mõis | 7.19 | ↓ | ||||||
Kabrametsa II | 7.21 | ↓ | ||||||
Kabrametsa I | 7.23 | ↓ | ||||||
Üsse elamud | 7.24 | ↓ | ||||||
Üsse | 7.25 | ↓ | ||||||
Silma - Looduse - Kaluri | ↓ | |||||||
Pleesi tee | ↓ | |||||||
HKHK | 7.41 | ↓ | ||||||
Uuemõisa Lasteaed-Algkool | 7.37 | ↓ | ||||||
Haapsalu Niine | 7.45 | ↓ |
Peatus | Aeg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õhtu | ||||||||
Haapsalu Näksi | 15.25 | ↓ | ||||||
Uuemõisa Lasteaed-Algkool | 15.30 | ↓ | ||||||
Pleesi tee | 15.35 | ↓ | ||||||
Looduse-Silma | 15.38 | ↓ | ||||||
Üsse | 15.46 | ↓ | ||||||
Kabrametsa I | 15.48 | ↓ | ||||||
Kabrametsa II | 15.50 | ↓ | ||||||
Erja mõis | 15.52 | ↓ | ||||||
Võnnu mõis | 15.57 | ↓ | ||||||
Uuemõisa kool | 16.20 | |||||||
Haapsalu Vahtra | 16.23 | |||||||
Haapsalu Tamme | 16.25 | |||||||
Haapsalu Niine | 16.27 | |||||||
Haapsalu Veekeskus | 16.30 | |||||||
Ridala mägi | 16.37 | |||||||
Saanika | 16.07 | ↓ | ||||||
Jõõdre | 16.12 | ↓ | ||||||
Haapsalu Veekeskus | 16.20 | ↓ | ||||||
Haapsalu Veekeskus | 16.30 | ↓ | ||||||
Ridala Mägi | 16.37 | ↓ | ||||||
Jõõdre | 16.40 | ↓ | ||||||
Käpla | 16.42 | ↓ | ||||||
Ridala kool | 16.44-17.00 | ↓ | ||||||
Jõõdre | 17.05 | ↓ | ||||||
Haapsalu Veekeskus | 17.13 | ↓ | ||||||
Nelgi | 17.15 | ↓ | ||||||
Mägari | 17.18 | ↓ | ||||||
Asuküla kauplus | 17.21 | ↓ | ||||||
Ahli | 17.23 | ↓ | ||||||
Sepaküla | 17.25 | ↓ |
Tavalisest erinevast töökorraldusest ja bussiaegadest teavitatakse õpilasi aegsasti ette.
[tagasi]